Ceník bytových jednotek
wdt_ID | ID | podlaží | disp. | orient. | byt | terasa/balk. | skl. kóje | celk. plocha | cena byt,komerce/m2 | cena balkon/terasa/lodžie m2 | cena sklepní kóje/m2 | cena parkovací stání - podzemní garáže, venkovní stání | cena vč DPH | stav | katalog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.NP | 1+KK/T | S,V | 37,5 | 26,9 | 5,2 | 69,6 | 66,000 | 37,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | ||
2 | 2 | 2.NP | 3+KK/T | J,V | 74,7 | 55,6 | 5,6 | 135,9 | 72,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | ||
3 | 3 | 2.NP | 1+KK/T | JZ | 47.0 | 10.2 | 5,4 | 62,6 | 72,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | ||
4 | 4 | 2.NP | 1+KK/T | JZ | 47.0 | 12.1 | 4,6 | 63,7 | 72,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | ||
5 | 5 | 2.NP | 2+KK/T | JZ | 72.0 | 21.7 | 5,3 | 99,0 | 72,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | ||
6 | 6 | 2.NP | 2+KK/T | JZ | 65.9 | 26.0 | 4,9 | 96,8 | 72,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | ||
7 | 7 | 2.NP | 1+KK/T | SV | 40.5 | 29.4 | 4,6 | 74,5 | 66,000 | 37,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | ||
8 | 8 | 2.NP | 1+KK/T | SV | 38.1 | 27.0 | 4,5 | 69,6 | 66,000 | 37,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | ||
9 | 9 | 2.NP | 1+KK/T | SV | 38.1 | 27.0 | 4,6 | 69,7 | 66,000 | 37,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | ||
10 | 10 | 3.NP | 2+KK/T | SJ | 57.0 | 6.6 | 4,5 | 68,1 | 68,000 | 40,000 | 44,000 | 280,000 | PRODÁNO | ||
ID | podlaží | disp. | orient. | byt | terasa/balk. | skl. kóje | celk. plocha | cena byt,komerce/m2 | cena balkon/terasa/lodžie m2 | cena sklepní kóje/m2 | cena parkovací stání - podzemní garáže, venkovní stání | cena vč DPH | stav | katalog |
POSTUP PŘI KOUPI BYTOVÉ NEBO KOMERČNÍ JEDNOTKY
1) Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Tento dokument upravuje práva a povinnosti obou smluvních stran a zřetelně formuluje realizaci celé obchodní transakce. Po podpisu této smlouvy zasílá klient do 7 dnů první platbu dle smluveného platebního kalendáře.
2) Kupní smlouva
Podpis kupní smlouvy je finálním právním dokumentem. Podpisem kupní smlouvy je celá transakce uzavřena a dochází k převodu bytové nebo komerční jednotky na nového vlastníka.
PLATEBNÍ KALENDÁŘ - ÚHRADA KUPNÍ CENY
1) 20% kupní ceny – do 7 dnů od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
2) 25% kupní ceny – do 7 dnů od zápisu vkladu prohlášení vlastníka o vymezení rozestavěných jednotek do katastru nemovitostí a podání návrhu na vklad zástavního práva k rozestavěné jednotce zřizovaného k zajištění úvěru kupujícího (bude-li kupující čerpat úvěr)
3) 25% kupní ceny – do 7 dnů od písemného vyrozumění o dokončení vnitřních instalací a vnitřních omítek příslušného bytu
4) 30% kupní ceny – do 7 dnů po kolaudaci bytu, podpisu kupní smlouvy a předání bytové jednotky kupujícímu