Porovnejte nemovitosti

Porovnat
Můžete porovnat 4 nemovitosti. Další nově přidaná nahradí první z porovnání.

7. NP – Rezidence Skalka

wdt_ID ID podlaží disp. orient. byt terasa/balk. skl. kóje celk. plocha cena byt,komerce/m2 cena balkon/terasa/lodžie m2 cena sklepní kóje/m2 cena parkovací stání - podzemní garáže, venkovní stání cena vč DPH stav katalog
1 1 2.NP 1+KK/T S,V 37,5 26,9 5,2 69,6 66,000 37,000 44,000 280,000 PRODÁNO PDF
2 2 2.NP 3+KK/T J,V 74,7 55,6 5,6 135,9 72,000 40,000 44,000 280,000 PRODÁNO PDF
3 3 2.NP 1+KK/T JZ 47.0 10.2 5,4 62,6 72,000 40,000 44,000 280,000 PRODÁNO PDF
4 4 2.NP 1+KK/T JZ 47.0 12.1 4,6 63,7 72,000 40,000 44,000 280,000 PRODÁNO PDF
5 5 2.NP 2+KK/T JZ 72.0 21.7 5,3 99,0 72,000 40,000 44,000 280,000 PRODÁNO PDF
6 6 2.NP 2+KK/T JZ 65.9 26.0 4,9 96,8 72,000 40,000 44,000 280,000 PRODÁNO PDF
7 7 2.NP 1+KK/T SV 40.5 29.4 4,6 74,5 66,000 37,000 44,000 280,000 PRODÁNO PDF
8 8 2.NP 1+KK/T SV 38.1 27.0 4,5 69,6 66,000 37,000 44,000 280,000 PRODÁNO PDF
9 9 2.NP 1+KK/T SV 38.1 27.0 4,6 69,7 66,000 37,000 44,000 280,000 PRODÁNO PDF
10 10 3.NP 2+KK/T SJ 57.0 6.6 4,5 68,1 68,000 40,000 44,000 280,000 PRODÁNO PDF
ID podlaží disp. orient. byt terasa/balk. skl. kóje celk. plocha cena byt,komerce/m2 cena balkon/terasa/lodžie m2 cena sklepní kóje/m2 cena parkovací stání - podzemní garáže, venkovní stání cena vč DPH stav katalog